2025.06.02
信州諏訪農業協同組合は、定期性貯金金利の引き上げを実施いたしますのでお知らせいたします。
定期性貯金金利
定期貯金
(令和7年6月2日現在)
期間 | 店頭金利 | ||
変更後 | 変更前 | 引き上げ幅 | |
1年 | 0.275% | 0.250% | +0.025% |
3年 | 0.350% | 0.275% | +0.075% |
5年 | 0.400% | 0.350% | +0.050% |
定期積金
期間 | 店頭金利 | ||
変更後 | 変更前 | 引き上げ幅 | |
3年未満 | 0.275% | 0.250% | +0.025% |
3年以上 | 0.350% | 0.275% | +0.075% |
上記以外の期間など、詳しくはお近くのお取引店舗へお問い合わせください。