2025.03.10
信州諏訪農業協同組合は、定期性貯金金利の引き上げを実施いたしますのでお知らせいたします。
定期性貯金金利
定期貯金
(令和7年3月10日現在)
| 期間 | 店頭金利 | ||
| 変更後 | 変更前 | 引き上げ幅 | |
| 1年 | 0.250% | 0.125% | +0.125% |
| 3年 | 0.275% | 0.150% | +0.125% |
| 5年 | 0.350% | 0.200% | +0.15% |
定期積金
| 期間 | 店頭金利 | ||
| 変更後 | 変更前 | 引き上げ幅 | |
| 3年未満 | 0.250% | 0.125% | +0.125% |
| 3年以上 | 0.275% | 0.150% | +0.125% |
上記以外の期間など、詳しくはお近くのお取引店舗へお問い合わせください。
